Usage Statistics for www.sza.info

Summary by Month
Generated 04-Dec-2023 03:39 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.sza.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2023 7711 7082 7448 320 761 692614 1280 29792 28328 30846
Nov 2023 14263 13334 13891 411 4856 11265191 12334 416746 400038 427917
Oct 2023 12757 12186 12412 292 4832 11146870 9060 384792 377795 395492
Sep 2023 9383 8800 8977 330 5083 7048821 9916 269336 264000 281502
Aug 2023 8699 8119 8394 293 4347 5995916 9105 260218 251689 269675
Jul 2023 8775 8313 8470 293 4564 5240398 9106 262598 257713 272042
Jun 2023 7480 7081 7020 351 5186 3119570 10549 210618 212430 224422
May 2023 6420 6029 6015 386 5492 2655042 11994 186481 186905 199048
Apr 2023 4351 3858 3796 709 5394 2678217 21283 113902 115758 130540
Mar 2023 3812 3049 3143 534 5277 2270248 16577 97455 94536 118178
Feb 2023 2570 1925 1991 410 3677 1439868 11500 55764 53910 71968
Jan 2023 3417 2865 2916 475 3902 2094613 14754 90416 88820 105952
Totals 55647368 137458 2378118 2331922 2527582


Generated by Webalizer Version 2.23