Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 5113 | 4642 | 4635 | 380 | 2957 | 1947081 | 8748 | 106610 | 106785 | 117607 |
Mar 2021 | 3880 | 3398 | 3436 | 312 | 2910 | 2093842 | 9687 | 106524 | 105358 | 120294 |
Feb 2021 | 3694 | 3353 | 3243 | 242 | 2792 | 1830510 | 6790 | 90829 | 93890 | 103458 |
Jan 2021 | 2344 | 2076 | 1926 | 232 | 2586 | 1676727 | 7204 | 59722 | 64380 | 72690 |
Dec 2020 | 3620 | 3277 | 3234 | 306 | 3131 | 2083378 | 9499 | 100270 | 101598 | 112226 |
Nov 2020 | 2834 | 2458 | 2386 | 327 | 3101 | 1729444 | 9828 | 71607 | 73764 | 85029 |
Oct 2020 | 2973 | 2466 | 2389 | 356 | 2989 | 1985952 | 11053 | 74071 | 76448 | 92169 |
Sep 2020 | 3698 | 2929 | 3071 | 423 | 3709 | 2232831 | 12701 | 92145 | 87871 | 110969 |
Aug 2020 | 2953 | 2440 | 2456 | 295 | 3199 | 1876421 | 9152 | 76151 | 75670 | 91555 |
Jul 2020 | 3243 | 2233 | 2720 | 246 | 2377 | 1884561 | 7651 | 84342 | 69246 | 100548 |
Jun 2020 | 30 | 25 | 19 | 4 | 87 | 31750 | 133 | 575 | 727 | 871 |
May 2020 | 3139 | 2488 | 2778 | 209 | 2521 | 1702427 | 6281 | 83365 | 74662 | 94179 |
Totals | 21074924 | 98727 | 946211 | 930399 | 1101595 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |