Usage Statistics for www.sza.info

Summary by Month
Generated 04-Jul-2025 04:59 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.sza.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 3063 3019 2989 168 471 569806 672 11958 12077 12252
Jun 2025 3764 3655 3545 291 3596 5118899 8751 106370 109657 112937
May 2025 2786 2702 2619 401 4931 3264254 12460 81192 83780 86391
Apr 2025 2662 2517 2449 384 4783 2803558 11527 73498 75528 79869
Mar 2025 2572 2493 2427 358 5041 3680266 11100 75265 77295 79742
Feb 2025 2726 2607 2573 280 3518 3585531 7841 72047 73003 76342
Jan 2025 2262 2015 2090 332 5788 2953419 10317 64801 62475 70146
Dec 2024 1222 1154 1065 243 3543 1786755 7552 33017 35797 37888
Nov 2024 1424 1337 1209 240 4005 2028235 7209 36289 40138 42720
Oct 2024 1438 1352 1219 311 3926 1329738 9661 37803 41927 44587
Sep 2024 1086 970 835 364 4578 891320 10943 25069 29109 32603
Aug 2024 1045 959 806 357 4716 1099135 11093 25003 29749 32409
Totals 29110916 109126 642312 670535 707886


Generated by Webalizer Version 2.23