Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 2116 | 1845 | 1710 | 225 | 2154 | 1249857 | 5637 | 42766 | 46131 | 52919 |
Dec 2020 | 3620 | 3277 | 3234 | 306 | 3131 | 2083378 | 9499 | 100270 | 101598 | 112226 |
Nov 2020 | 2834 | 2458 | 2386 | 327 | 3101 | 1729444 | 9828 | 71607 | 73764 | 85029 |
Oct 2020 | 2973 | 2466 | 2389 | 356 | 2989 | 1985952 | 11053 | 74071 | 76448 | 92169 |
Sep 2020 | 3698 | 2929 | 3071 | 423 | 3709 | 2232831 | 12701 | 92145 | 87871 | 110969 |
Aug 2020 | 2953 | 2440 | 2456 | 295 | 3199 | 1876421 | 9152 | 76151 | 75670 | 91555 |
Jul 2020 | 3243 | 2233 | 2720 | 246 | 2377 | 1884561 | 7651 | 84342 | 69246 | 100548 |
Jun 2020 | 30 | 25 | 19 | 4 | 87 | 31750 | 133 | 575 | 727 | 871 |
May 2020 | 3139 | 2488 | 2778 | 209 | 2521 | 1702427 | 6281 | 83365 | 74662 | 94179 |
Apr 2020 | 4256 | 3850 | 3795 | 242 | 3092 | 2344482 | 7287 | 113857 | 115522 | 127687 |
Mar 2020 | 6723 | 5416 | 6210 | 334 | 4453 | 3406372 | 10356 | 192533 | 167924 | 208425 |
Feb 2020 | 6557 | 5270 | 6005 | 364 | 7421 | 3118443 | 10574 | 174167 | 152854 | 190173 |
Totals | 23645918 | 100152 | 1105849 | 1042417 | 1266750 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |