Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2022 | 4645 | 4118 | 4176 | 641 | 3840 | 2961692 | 17959 | 116937 | 115308 | 130082 |
May 2022 | 2455 | 1973 | 2010 | 283 | 3698 | 1864984 | 8774 | 62335 | 61187 | 76109 |
Apr 2022 | 3080 | 2595 | 2624 | 253 | 2981 | 1524327 | 7617 | 78730 | 77850 | 92428 |
Mar 2022 | 1748 | 1361 | 1340 | 227 | 3036 | 1518229 | 7060 | 41546 | 42200 | 54204 |
Feb 2022 | 1887 | 1413 | 1455 | 272 | 3716 | 1613088 | 7628 | 40743 | 39576 | 52852 |
Jan 2022 | 3698 | 2942 | 3369 | 902 | 14651 | 2080198 | 27990 | 104461 | 91221 | 114652 |
Dec 2021 | 2615 | 2159 | 2353 | 225 | 3197 | 1780463 | 6993 | 72967 | 66941 | 81065 |
Nov 2021 | 2183 | 1692 | 1811 | 280 | 3305 | 1703015 | 8400 | 54356 | 50780 | 65491 |
Oct 2021 | 2822 | 2394 | 2491 | 316 | 3265 | 1718759 | 9820 | 77221 | 74241 | 87488 |
Sep 2021 | 2947 | 2522 | 2632 | 505 | 3909 | 1498211 | 15164 | 78965 | 75675 | 88434 |
Aug 2021 | 2253 | 1756 | 1873 | 390 | 3397 | 1582261 | 12092 | 58069 | 54450 | 69844 |
Jul 2021 | 2461 | 1958 | 2030 | 398 | 3770 | 1722643 | 12353 | 62950 | 60717 | 76305 |
Totals | 21567870 | 141850 | 849280 | 810146 | 988954 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |