Usage Statistics for www.sza.info

Summary by Month
Generated 28-Mar-2023 03:17 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.sza.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2023 3650 2891 2994 500 4779 1972409 14006 83841 80956 102225
Feb 2023 2570 1925 1991 410 3677 1439868 11500 55764 53910 71968
Jan 2023 3417 2865 2916 475 3902 2094613 14754 90416 88820 105952
Dec 2022 3392 2675 2871 472 3986 2175592 14645 89031 82946 105177
Nov 2022 5064 4367 4517 635 4065 4925982 19058 135516 131016 151935
Oct 2022 4835 4140 4298 595 3484 2899390 18453 133262 128349 149914
Sep 2022 4130 3456 3600 438 3228 1993569 13155 108021 103699 123921
Aug 2022 4303 2912 3406 773 4510 2615173 23987 105597 90278 133404
Jul 2022 4312 3084 3586 452 4790 3181234 14029 111195 95610 133699
Jun 2022 4696 4031 4166 645 4211 3172354 19364 124992 120954 140907
May 2022 2455 1973 2010 283 3698 1864984 8774 62335 61187 76109
Apr 2022 3080 2595 2624 253 2981 1524327 7617 78730 77850 92428
Totals 29859495 179342 1178700 1115575 1387639


Generated by Webalizer Version 2.23